项目 | 单位 | H80 |
工作台尺寸 | mm | 800×800 |
工作台数量 | pcs | 1pc(选配双交换工作台) |
工作台分度 | ° | 1度或千分之一度 |
最大载重 | kgs | 1200 |
X/Y/Z轴行程 | mm | 1400/1000/1050 |
主轴中心至工作台面距离 | mm | -50-950 |
主轴端面至工作台中心距离 | mm | 200-1250 |
T型槽(数目-尺寸*间距) | mm | 16-24×125 |
主轴规格 | / | BT50 |
主轴转速 | rpm | 1-12000rpm |
切削进给速度 | mm/min | 1-12000 |
三轴快移速度 | M/min | 20/20/20 |
主轴电机功率 | kw | 18.5/22 |
三轴电机功率(X/Y/Z) | kw | 4.5/4.5/4.5 |
定位精度(VDI3441) | mm | 0.010 |
重复定位精度(VDI3441) | mm | 0.008 |
机械重量 | kg | 21000 |
外形尺寸 | mm | 4200×4200×3600 |
公众号
公众号